|
Подробная информация о продукте:
|
Разрешение: | 400 Dpi | Диаметр шарика: | 50mm |
---|---|---|---|
Интерфейс: | USB /PS2 | Уровень защиты: | IP65 |
Электропитание: | +5V DC +/--5% | Материал трекбола: | чернота твердеет шарик смолы |
Размер: | 72.6mm x 72.6mm x 34.5mm | Сертификаты: | RoHS уступчивое, CE и FCC аттестовали |
Рабочая температура: | -40ºC~+ 60º c | MTTR: | < 30min=""> |
Выделить: | Военный модуль трекбола 400DPI,Военный модуль трекбола IP65,Установленный панелью военный модуль трекбола |
ОПИСАНИЕ:
1: модуль трекбола военного уровня доказательства IP65 вандала 50.0mm (2.0'') механический
2: чернота твердеет шарик смолы с разрешениями 400DPI
3: военная ранг с широкой температурой -40°C к +60°C
4: анти--вибрация, интерфейс USB/PS2 доступный
РАЗМЕРЫ: 72.6mm x 72.6mm x 34.5mm
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
Механические данные | Диаметр шарика | 50mm/2.0'' |
Продолжительность жизни шарика следа | > 5 лет | |
Размер | диаметр 50,0 mm для шарика, 72.6mm x 72.6mm x 34.5mm | |
Интерфейс | USB/PS2 | |
Вес | 0.209KGs | |
Электрический | Электропитание | +5V DC +/--5% |
Уровень защиты | IP65 (статическое) | |
Стандарт EMC | 55032:2015 EN, 55035:2017 EN | |
Уничтожать силы | ≤1.00W (динамическое) | |
≤0.2W (статическое) | ||
Экологический | Рабочая температура | -40ºC~+ 60º c |
Температура хранения | -45ºC~+ 70ºC | |
Работая RH | 30~90% | |
Атмосферное давление | 60~106Kpa. | |
Надежный | Сертификаты | RoHS уступчивое, CE и FCC аттестовали |
MTBF | >20000h | |
MTTR | < 30min=""> | |
операционная система |
Все Windows, Линукс, Unix, Mac OSX, Vxworks, андроид |
|
Пакуя детали | Каждый блок к соответствующей коричневой внутренней коробке, соответствующие коричневые внутренние коробки к стандартной коробке экспорта. |
Контактное лицо: Mr. Henry Chen
Телефон: +86-755-89230460
Факс: +86-755-89312576